Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2025/01/20 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0391 | 1.0392 | 0.9 | 21:20:55 | |
GBPUSD | 1.2300 | 1.2302 | 1.2 | 21:20:55 | |
USDJPY | 155.74 | 155.76 | 2.0 | 21:20:55 | |
USDCHF | 0.9080 | 0.9081 | 1.4 | 21:20:55 | |
AUDUSD | 0.6258 | 0.6260 | 1.6 | 21:20:55 | |
NZDUSD | 0.5660 | 0.5662 | 1.9 | 21:20:55 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 21:20:55 | |
EURGBP | 0.8447 | 0.8449 | 1.7 | 21:20:55 | |
EURJPY | 161.84 | 161.86 | 2.0 | 21:20:55 | |
EURCHF | 0.9435 | 0.9437 | 2.4 | 21:20:55 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 21:20:55 | |
EURNZD | 1.8355 | 1.8360 | 4.6 | 21:20:55 | |
EURCAD | 1.4886 | 1.4889 | 2.6 | 21:20:55 | |
GBPJPY | 191.59 | 191.61 | 2.1 | 21:20:55 | |
GBPCHF | 1.1169 | 1.1171 | 2.5 | 21:20:55 | |
GBPAUD | 1.9653 | 1.9655 | 2.6 | 21:20:55 | |
GBPNZD | 2.1728 | 2.1731 | 3.6 | 21:20:55 | |
GBPCAD | 1.7621 | 1.7625 | 3.8 | 21:20:55 | |
CHFJPY | 171.51 | 171.54 | 2.5 | 21:20:55 | |
AUDJPY | 97.47 | 97.49 | 2.1 | 21:20:55 | |
AUDCHF | 0.5683 | 0.5684 | 1.6 | 21:20:55 | |
AUDNZD | 1.1055 | 1.1058 | 2.9 | 21:20:55 | |
AUDCAD | 0.8965 | 0.8968 | 2.7 | 21:20:55 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 21:20:55 | |
NZDCHF | 0.5139 | 0.5141 | 1.6 | 21:20:55 | |
NZDCAD | 0.8108 | 0.8112 | 3.7 | 21:20:55 | |
CADJPY | 108.70 | 108.73 | 2.6 | 21:20:55 | |
CADCHF | 0.6337 | 0.6339 | 1.5 | 21:20:55 | |
XAGUSD | 30.54 | 30.58 | 4.7 | 21:20:55 | |
XAUUSD | 2,709.7 | 2,710.4 | 6.4 | 21:20:55 | |
XBRUSD | 79.1 | 79.2 | 0.9 | 21:20:55 | |
AUS200 | 8,381 | 8,386 | 5.3 | 21:20:55 | |
UK100 | 8,523 | 8,526 | 3.0 | 21:20:55 | |
FRA40 | 7,722 | 7,728 | 6.0 | 21:20:55 | |
GER40 | 20,988 | 20,992 | 3.9 | 21:20:55 | |
EUSTX50 | 5,162 | 5,166 | 3.9 | 21:20:55 | |
BCHUSD.Daily | 436 | 438 | 0.2 | 21:20:55 | |
LTCUSD.Daily | 119.9 | 120.2 | 3.5 | 21:20:55 | |
SOLUSD.Daily | 245.8 | 246.1 | 2.6 | 21:20:55 | |
BTCUSD.Daily | 103,033 | 103,056 | 2.2 | 21:20:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,317 | 3,318 | 1.7 | 21:20:55 | |
XRPUSD.Daily | 3.1526 | 3.1544 | 18.0 | 21:20:55 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.5 | 21:20:55 | |
AXSUSD | 5.8 | 6.1 | 3.2 | 21:20:55 | |
BCHUSD | 435 | 438 | 0.2 | 21:20:55 | |
BNBUSD | 682.4 | 683.9 | 15.0 | 21:20:55 | |
BTCUSD | 103,032 | 103,057 | 2.4 | 21:20:55 | |
DOTUSD | 6.37 | 6.43 | 6.1 | 21:20:55 | |
ETCUSD | 25.96 | 26.03 | 6.4 | 21:20:55 | |
ETHUSD | 3,316 | 3,318 | 2.0 | 21:20:55 | |
EURMXN | 21.328 | 21.336 | 7.7 | 21:20:55 | |
EURZAR | 19.2978 | 19.3052 | 74.6 | 21:20:55 | |
FILUSD | 5.05 | 5.19 | 14.0 | 21:20:55 | |
FTTUSD | 1.87 | 1.97 | 10.0 | 21:20:55 | |
GBPMXN | 25.242 | 25.262 | 20.1 | 21:20:55 | |
GBPZAR | 22.8434 | 22.8529 | 95.7 | 21:20:55 | |
GRTUSD | 0.203 | 0.206 | 2.7 | 21:20:55 | |
ICPUSD | 9.80 | 9.96 | 16.3 | 21:20:55 | |
LRCUSD | 0.167 | 0.180 | 12.9 | 21:20:55 | |
LTCUSD | 119.9 | 120.3 | 3.8 | 21:20:55 | |
SOLUSD | 245.8 | 246.1 | 3.5 | 21:20:55 | |
TRXUSD | 0.2407 | 0.2409 | 2.7 | 21:20:55 | |
UNIUSD | 13.64 | 13.70 | 5.4 | 21:20:55 | |
USDMXN | 20.528 | 20.532 | 3.3 | 21:20:55 | |
USDZAR | 18.5677 | 18.5809 | 131.8 | 21:20:55 | |
XNGUSD | 3.45 | 3.49 | 4.4 | 21:20:55 | |
XRPUSD | 3.1535 | 3.1568 | 32.6 | 21:20:55 | |
ZARJPY | 8.37 | 8.40 | 2.6 | 21:20:55 | |
ZECUSD | 47.9 | 48.3 | 3.6 | 21:20:55 | |
AAVEUSD | 352.9 | 353.6 | 7.0 | 21:20:55 | |
ALGOUSD | 0.436 | 0.442 | 6.4 | 21:20:55 | |
ATOMUSD | 6.05 | 6.14 | 9.1 | 21:20:55 | |
AVAXUSD | 36.23 | 36.44 | 20.7 | 21:20:55 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 21:20:55 | |
DOGEUSD | 0.3565 | 0.3571 | 5.8 | 21:20:55 | |
IOTAUSD | 0.333 | 0.336 | 2.9 | 21:20:55 | |
LINKUSD | 25.53 | 25.61 | 8.0 | 21:20:55 | |
MANAUSD | 0.481 | 0.497 | 15.9 | 21:20:55 | |
NEARUSD | 5.04 | 5.15 | 10.7 | 21:20:55 | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).